女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

您好,歡迎來電子發燒友網! ,新用戶?[免費注冊]

您的位置:電子發燒友網>電子百科>半導體技術>基礎知識>

整流二極管參數大全

2010年02月27日 10:31 www.tjjbhg.com 作者:佚名 用戶評論(0
關鍵字:

整流二極管參數大全

Part Number Peak Repetitive Reverse Voltage Max.Average Rectified Current Max.Peak Forward Surge Current Forward Voltage Drop Max. Reverse Current TA=25℃ TypICal Junction CaPACit Package
VRRM IO @ TA IFSM VF @ IF IR Cj
V A A V A μA pF
Glass Passivated Junction
2.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
2A01G 50 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A02G 100 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A03G 200 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A04G 400 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A05G 600 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A06G 800 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A07G 1000 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
3.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
1N5400G 50 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5401G 100 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5402G 200 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5404G 400 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5406G 600 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5407G 800 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5408G 1000 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
6.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
6A05G 50 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A1G 100 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A2G 200 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A4G 400 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A6G 600 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A8G 800 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A10G 1000 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
10.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
RL10A01 50 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A02 100 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A03 200 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A04 400 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A05 600 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A06 800 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A07 1000 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
16.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
RL1601CT 50 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1602CT 100 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1603CT 200 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1604CT 400 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1605CT 600 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1606CT 800 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1607CT 1000 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
1.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers)
S1A 50 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 12 SMA/DO-214AC
S1B 100 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 12 SMA/DO-214AC

非常好我支持^.^

(16) 94.1%

不好我反對

(1) 5.9%

相關閱讀:

( 發表人:admin )

      發表評論

      用戶評論
      評價:好評中評差評

      發表評論,獲取積分! 請遵守相關規定!

      ?
      主站蜘蛛池模板: 凤凰县| 临朐县| 浪卡子县| 中宁县| 康平县| 资源县| 米林县| 怀来县| 太湖县| 宝丰县| 三亚市| 榕江县| 昌吉市| 汽车| 麻江县| 定边县| 马公市| 精河县| 西乡县| 托里县| 罗山县| 谷城县| 商丘市| 嵩明县| 楚雄市| 广州市| 大丰市| 奉化市| 凤城市| 恭城| 岗巴县| 道孚县| 渑池县| 龙游县| 尼勒克县| 景泰县| 广汉市| 梓潼县| 辽中县| 黎平县| 长岭县|