平板顯示構件及元器件供應商江蘇利通電子股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 383,962,371.18 | -1.52 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 16,884,653.81 | 145.77 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
4,878,931.26 |
14.96 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -45,523,584.98 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 85.71 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 85.71 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 1.07 | 增加 0.39 個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 2,932,269,249.85 | 3,136,694,923.27 | -6.52 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,593,860,224.13 |
1,577,092,607.89 |
1.06 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
4,486,146.25 |
|
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
7,180,620.85 |
|
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融 |
資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 338,955.45 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 12,005,722.55 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
145.77 |
主要系本期出售參股子公司無錫有容部分股權以及政府補助增加所致。 |
基本每股收益(元/股) |
85.71 |
主要系本期出售參股子公司無錫有容部分股權以及政府補助增加所致。 |
稀釋每股收益(元/股) |
85.71 |
主要系本期出售參股子公司無錫有容部分股權以及政府補助增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 6,509 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |||
股份狀態 |
數量 |
|||||||
邵樹偉 | 境內自然人 | 48,414,000 | 37.24 | 0 | 質押 | 8,760,000 | ||
邵秋萍 | 境內自然人 | 12,000,000 | 9.23 | 0 | 無 | |||
北京泰德圣投資有限公司-泰德圣投資泰來 1號私募證券投資基金 |
境內非國有法人 |
8,087,810 |
6.22 |
8,087,810 |
無 |
|||
邵培生 | 境內自然人 | 4,586,000 | 3.53 | 0 | 無 | |||
鄔勤波 | 境內自然人 | 3,466,204 | 2.67 | 0 | 無 | |||
張德峰 | 境內自然人 | 3,037,000 | 2.34 | 0 | 無 | |||
無錫市國發資本運營有限公司 | 國有法人 | 2,888,503 | 2.22 | 2,888,503 | 無 | |||
共青城卓瑜恒信投資合伙企業(有限合伙) | 境內非國有法人 | 2,842,296 | 2.19 | 2,842,296 | 無 | |||
宜興利通智巧投資企業(有限合伙) | 境內非國有法人 | 2,790,000 | 2.15 | 0 | 無 | |||
共青城銀潞投資合伙企業(有限合伙) | 境內非國有法人 | 1,444,251 | 1.11 | 1,444,251 | 無 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||
股份種類 | 數量 | |||||||
邵樹偉 | 48,414,000 | 人民幣普通股 | 48,414,000 | |||||
邵秋萍 | 12,000,000 | 人民幣普通股 | 12,000,000 | |||||
邵培生 | 4,586,000 | 人民幣普通股 | 4,586,000 | |||||
張德峰 | 3,037,000 | 人民幣普通股 | 3,037,000 | |||||
宜興利通智巧投資企業(有限合伙) | 2,790,000 | 人民幣普通股 | 2,790,000 | |||||
史旭平 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 |
杭州秉懷資產管理有限公司-秉懷啟泰專享私募證券投資基金 |
743,700 |
人民幣普通股 |
743,700 |
施佶 | 670,000 | 人民幣普通股 | 670,000 |
上海迎水投資管理有限公司-迎水冠通 18 號私募證券投資基金 |
475,000 |
人民幣普通股 |
475,000 |
韓東祥 | 435,600 | 人民幣普通股 | 435,600 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 邵培生系邵樹偉、邵秋萍之父,邵樹偉與邵秋萍兄妹關系,史旭平與邵秋萍系夫妻關系,邵樹偉、邵秋萍、邵培生、史旭平為公司實際控制人及一致行動人。 | ||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 杭州秉懷資產管理有限公司-秉懷啟泰專享私募證券投資基通過信用證券賬戶持有 743,700 股,上海迎水投資管理有限公司-迎水冠通 18 號私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有 475,000 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:江蘇利通電子股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 479,576,933.34 | 705,042,716.30 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 480,288,197.31 | 489,494,251.91 |
應收賬款 | 494,682,469.66 | 544,773,652.73 |
應收款項融資 | 94,645,723.54 | 75,854,818.81 |
預付款項 | 60,834,119.32 | 40,836,569.96 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 20,195,644.94 | 6,158,373.16 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 425,823,376.09 | 383,005,498.79 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 35,919,525.43 | 33,551,519.38 |
流動資產合計 | 2,091,965,989.63 | 2,278,717,401.04 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 12,119,587.50 | 12,434,115.04 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 25,823,707.07 | 25,823,707.07 |
投資性房地產 | 6,587,332.83 | 19,521,968.31 |
固定資產 | 621,166,788.25 | 567,965,158.22 |
在建工程 | 31,016,069.55 | 88,887,912.11 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 8,141,366.16 | 10,163,333.41 |
無形資產 | 71,362,365.38 | 68,791,567.15 |
開發支出 | ||
商譽 | 33,988,806.78 | 34,003,185.05 |
長期待攤費用 | 9,263,068.46 | 6,807,399.29 |
遞延所得稅資產 | 20,786,269.40 | 23,579,176.58 |
其他非流動資產 | 47,898.84 | |
非流動資產合計 | 840,303,260.22 | 857,977,522.23 |
資產總計 | 2,932,269,249.85 | 3,136,694,923.27 |
流動負債: | ||
短期借款 | 595,155,206.94 | 727,663,818.08 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 378,181,970.86 | 403,227,215.04 |
應付賬款 | 304,295,191.39 | 362,048,995.98 |
預收款項 | ||
合同負債 | 3,493,911.33 | 366,554.36 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 11,477,420.72 | 13,593,448.08 |
應交稅費 | 13,989,930.50 | 18,459,752.89 |
其他應付款 | 5,799,570.75 | 2,028,648.05 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 3,272,331.56 | 3,799,658.28 |
其他流動負債 | 2,863.68 | 5,776.36 |
流動負債合計 | 1,315,668,397.73 | 1,531,193,867.12 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 4,973,623.13 | 6,853,747.58 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 17,384,437.91 | 21,157,755.46 |
遞延所得稅負債 | 382,566.95 | 396,945.22 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 22,740,627.99 | 28,408,448.26 |
負債合計 | 1,338,409,025.72 | 1,559,602,315.38 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,121,895,344.94 | 1,121,895,344.94 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -686,311.71 | -569,274.14 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 36,911,340.66 | 36,911,340.66 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 305,739,850.24 | 288,855,196.43 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,593,860,224.13 | 1,577,092,607.89 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益)合 計 |
1,593,860,224.13 | 1,577,092,607.89 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,932,269,249.85 | 3,136,694,923.27 |
公司負責人:邵樹偉 主管會計工作負責人:許立群 會計機構負責人:陳偉
編制單位:江蘇利通電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 383,962,371.18 | 389,889,267.42 |
其中:營業收入 | 383,962,371.18 | 389,889,267.42 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 382,717,818.45 | 380,819,757.95 |
其中:營業成本 | 326,742,621.35 | 331,404,490.82 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,988,447.81 | 2,356,737.02 |
銷售費用 | 7,800,981.92 | 3,637,696.11 |
管理費用 | 25,247,769.60 | 23,623,640.23 |
研發費用 | 15,268,867.71 | 16,003,934.39 |
財務費用 | 5,669,130.06 | 3,793,259.38 |
其中:利息費用 | 5,854,727.19 | 3,917,232.62 |
利息收入 | -503,650.43 | -146,145.30 |
加:其他收益 | 4,486,146.25 | 3,252,255.64 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 7,180,620.85 | -134,350.82 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 2,818,598.22 | 77,055.01 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 2,201,039.31 | -6,335,155.49 |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
1,302,430.84 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 17,930,957.36 | 7,231,744.65 |
加:營業外收入 | 701,750.95 | 0.50 |
減:營業外支出 | 362,795.50 | 603,941.79 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 18,269,912.81 | 6,627,803.36 |
減:所得稅費用 | 1,385,259.00 | 227,193.02 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 16,884,653.81 | 6,400,610.34 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 16,884,653.81 | 6,400,610.34 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 16,884,653.81 | 6,869,997.76 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -469,387.42 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -686,311.71 | |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -686,311.71 | |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -686,311.71 | |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 |
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -686,311.71 | |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 16,198,342.10 | 6,400,610.34 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 16,198,342.10 | 6,869,997.76 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -469,387.42 | |
八、每股收益: | 0.13 | 0.07 |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:邵樹偉 主管會計工作負責人:許立群 會計機構負責人:陳偉
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:江蘇利通電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 230,778,694.24 | 365,688,477.06 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 592,864.96 | 50,574.69 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 34,601,091.35 | 45,586,257.11 |
經營活動現金流入小計 | 265,972,650.55 | 411,325,308.86 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 190,648,858.82 | 304,830,703.00 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 41,418,354.59 | 44,008,521.35 |
支付的各項稅費 | 16,687,998.21 | 25,262,124.97 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 62,741,023.91 | 83,247,296.27 |
經營活動現金流出小計 | 311,496,235.53 | 457,348,645.59 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -45,523,584.98 | -46,023,336.73 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 150,000.00 | 15,010,927.91 |
取得投資收益收到的現金 | 127,952.53 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 1,000.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 258,100,000.00 | |
投資活動現金流入小計 | 258,378,952.53 | 15,010,927.91 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32,478,165.86 | 38,860,441.58 |
投資支付的現金 | 3,000,000.00 | 23,850,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 358,158,320.00 | 700,011.82 |
投資活動現金流出小計 | 393,636,485.86 | 63,410,453.40 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -135,257,533.33 | -48,399,525.49 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 70,000,000.00 | 260,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 70,000,000.00 | 260,000,000.00 |
償還債務支付的現金 | 217,000,000.00 | 148,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,406,381.95 | 1,280,406.95 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 413,763.22 | |
籌資活動現金流出小計 | 220,406,381.95 | 149,694,170.17 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -150,406,381.95 | 110,305,829.83 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的 | -211,760.34 | -121,103.77 |
影響 | ||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -331,399,260.60 | 15,761,863.84 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 647,310,077.72 | 72,679,476.76 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 315,910,817.12 | 88,441,340.60 |
公司負責人:邵樹偉 主管會計工作負責人:許立群 會計機構負責人:陳偉
來源:利通電子官網
-
平板顯示
+關注
關注
0文章
40瀏覽量
16162
發布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業績

評論