變頻調(diào)速器和交流伺服系統(tǒng)企業(yè)深圳市正弦電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 91,233,730.20 | -4.09 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 14,289,410.79 | -3.45 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
12,788,633.08 |
-6.60 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 9,819,551.96 | 190.18 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | -26.09 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | -26.09 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.15 | 減少 2.58 個(gè)百分點(diǎn) |
研發(fā)投入合計(jì) | 5,304,546.08 | -2.69 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.81 | 增加 0.08 個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 765,733,077.54 | 812,120,751.66 | -5.71 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 673,185,418.53 | 658,896,007.74 | 2.17 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -5,718.87 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 562,207.07 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 670,268.45 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 606,504.11 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -49,490.38 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 282,992.67 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 1,500,777.71 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 190.18 | 主要系報(bào)告期銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致 |
每股收益 | -26.09 | 主要系公司 2021年 4月發(fā)行新股較上年同期股本數(shù)增加所致 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 減少 2.58 個(gè)百分點(diǎn) | 主要系公司 2021年 4月發(fā)行新股募集資金較上年同期的凈資產(chǎn)增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 4,584 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
涂從歡 | 境內(nèi)自然人 | 27,551,280 | 32.04 | 27,551,280 | 27,551,280 | 無 | 0 | |
張曉光 | 境內(nèi)自然人 | 16,795,200 | 19.53 | 16,795,200 | 16,795,200 | 無 | 0 | |
何畏 | 境內(nèi)自然人 | 6,091,120 | 7.08 | 6,091,120 | 6,091,120 | 無 | 0 |
深圳市信通力達(dá)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
2,570,000 |
2.99 |
2,570,000 |
2,570,000 |
無 |
0 |
|||
國(guó)泰君安證券資管-招商銀行- 國(guó)泰君安君享科創(chuàng)板正弦電氣 1 號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
2,119,700 |
2.46 |
2,119,700 |
2,150,000 |
無 |
0 |
|||
賀有良 | 境內(nèi)自然人 | 1,409,220 | 1.64 | 1,409,220 | 1,409,220 | 無 | 0 | |||
黃詩(shī)勝 | 境內(nèi)自然人 | 1,180,800 | 1.37 | 1,180,800 | 1,180,800 | 無 | 0 | |||
彭守峰 | 境內(nèi)自然人 | 1,100,220 | 1.28 | 1,100,220 | 1,100,220 | 無 | 0 | |||
國(guó)泰君安證裕投資有限公司 | 其他 | 975,100 | 1.13 | 975,100 | 1,075,000 | 無 | 0 | |||
張?jiān)?/td> | 境內(nèi)自然人 | 906,000 | 1.05 | 906,000 | 906,000 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司- 諾安先鋒混合型證券投資基金 | 888,370 | 人民幣普通股 | 888,370 | |||||||
上海量寬信息技術(shù)有限公司 | 681,261 | 人民幣普通股 | 681,261 | |||||||
李欣 | 454,792 | 人民幣普通股 | 454,792 | |||||||
林玲玲 | 381,074 | 人民幣普通股 | 381,074 | |||||||
楊駿 | 373,574 | 人民幣普通股 | 373,574 | |||||||
劉亞凱 | 300,000 | 人民幣普通股 | 300,000 | |||||||
孫陽(yáng)年 | 269,500 | 人民幣普通股 | 269,500 | |||||||
沈定 | 252,533 | 人民幣普通股 | 252,533 | |||||||
楊昶 | 230,550 | 人民幣普通股 | 230,550 | |||||||
顧麗芳 | 210,631 | 人民幣普通股 | 210,631 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、涂從歡、張曉光為公司實(shí)際控制人、一致行動(dòng)人,且涂從歡擔(dān)任深圳市信通力達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人; 2、除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、國(guó)泰君安證裕投資有限公司戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)公司首發(fā)股份 1,075,000股,國(guó)泰君安君享科創(chuàng)板正弦電氣1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)公司首發(fā)股份 2,150,000股,截至本報(bào)告期末,根據(jù)《科創(chuàng)板轉(zhuǎn)融通出借和轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,國(guó)泰君安證裕投資有限公司通過轉(zhuǎn)融通方式出借所持限售股份 99,900股,國(guó)泰君安君享科創(chuàng)板正弦電氣 1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃通過轉(zhuǎn)融通方式出借所持限售股份 30,300股。 2、截至本報(bào)告期末,上海量寬信息技術(shù)有限公司通過普通證券賬戶持有 0股,通過投資者信用證券賬戶持有 681,261股,合計(jì)持有公司 681,261股股份;股東李欣通過普通證券賬戶持有 0股, 通過投資者信用證券賬戶持有 454,792股,合計(jì)持有公司 454,792 股股份;股東沈定通過普通證券賬戶持有 0股,通過投資者信用證券賬戶持有 252,533股,合計(jì)持有公司 252,533股股份;股東楊昶通過普通證券賬戶持有 0股,通過投資者信用證券賬戶持有 230,550 股,合計(jì)持有公司 230,550 股股份。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市正弦電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 215,149,442.71 | 205,256,178.06 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 180,606,504.10 | 203,393,257.19 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 36,180,833.74 | 55,765,357.74 |
應(yīng)收賬款 | 106,805,064.29 | 97,913,004.83 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 11,857,081.46 | 13,729,554.68 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,077,516.90 | 1,091,993.26 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,762,569.01 | 1,448,031.51 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 88,566,538.66 | 103,955,749.53 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,109,644.43 | 9,065,958.15 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 647,115,195.30 | 691,619,084.95 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 94,350,628.99 | 94,247,087.42 |
在建工程 | 799,113.54 | 648,856.78 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,392,520.35 | 2,681,074.54 |
無形資產(chǎn) | 8,467,870.17 | 8,580,963.42 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,148,124.06 | 2,300,839.77 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 9,363,465.08 | 10,512,628.89 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,096,160.05 | 1,530,215.89 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 118,617,882.24 | 120,501,666.71 |
資產(chǎn)總計(jì) | 765,733,077.54 | 812,120,751.66 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 6,925,986.48 | 37,808,619.39 |
應(yīng)付賬款 | 59,169,751.86 | 81,588,587.64 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 8,007,422.58 | 8,109,305.12 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 5,755,671.65 | 10,171,476.03 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 600,575.70 | 1,670,457.42 |
其他應(yīng)付款 | 1,023,391.66 | 1,650,321.75 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 964,469.12 | 984,469.54 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,040,964.94 | 1,112,825.28 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 83,488,233.99 | 143,096,062.17 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,252,192.20 | 1,412,562.42 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 7,210,129.90 | 7,734,866.53 |
遞延收益 | 525,736.37 | 887,943.94 |
遞延所得稅負(fù)債 | 71,366.55 | 93,308.86 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 9,059,425.02 | 10,128,681.75 |
負(fù)債合計(jì) | 92,547,659.01 | 153,224,743.92 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 309,335,679.61 | 309,335,679.61 |
減:庫(kù)存股 |
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 39,642,540.79 | 39,642,540.79 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 238,207,198.13 | 223,917,787.34 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 673,185,418.53 | 658,896,007.74 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
673,185,418.53 | 658,896,007.74 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 765,733,077.54 | 812,120,751.66 |
公司負(fù)責(zé)人:涂從歡 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊龍
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:深圳市正弦電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 91,233,730.20 | 95,127,924.33 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 91,233,730.20 | 95,127,924.33 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 78,882,249.75 | 78,807,272.93 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 64,371,450.53 | 60,919,658.07 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 454,253.30 | 467,220.53 |
銷售費(fèi)用 | 5,675,267.26 | 6,520,464.55 |
管理費(fèi)用 | 3,670,151.13 | 5,793,955.20 |
研發(fā)費(fèi)用 | 5,304,546.08 | 5,451,025.41 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -593,418.55 | -345,050.83 |
其中:利息費(fèi)用 | 27,213.86 | 27,782.74 |
利息收入 | 692,552.33 | 323,524.32 |
加:其他收益 | 2,331,945.64 | 2,582,073.35 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 670,268.45 | 125,398.40 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | 606,504.11 | -29,422.36 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 747,470.55 | -2,420,726.30 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -232,745.29 | 17,766.34 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 16,474,923.91 | 16,595,740.83 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 34,753.66 | 209,190.65 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 89,962.91 | 38,961.03 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 16,419,714.66 | 16,765,970.45 |
減:所得稅費(fèi)用 | 2,130,303.87 | 1,966,331.09 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 14,289,410.79 | 14,799,639.36 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 14,289,410.79 | 14,799,639.36 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 14,289,410.79 | 14,799,639.36 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益 |
的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 14,289,410.79 | 14,799,639.36 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 14,289,410.79 | 14,799,639.36 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.23 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 0.23 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:涂從歡 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊龍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:深圳市正弦電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 69,832,886.56 | 52,334,797.15 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,854,214.35 | 2,132,724.07 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,016,791.38 | 619,762.31 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 72,703,892.29 | 55,087,283.53 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 34,955,568.94 | 26,042,783.10 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 18,766,361.52 | 25,619,489.05 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,576,484.09 | 8,543,527.28 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,585,925.78 | 5,769,946.96 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 62,884,340.33 | 65,975,746.39 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 9,819,551.96 | -10,888,462.86 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,263,525.65 | 125,398.40 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 164,000.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 274,800,000.00 | 39,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 276,063,525.65 | 39,289,398.40 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,751,218.39 | 2,440,085.58 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 252,000,000.00 | 38,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 253,751,218.39 | 40,440,085.58 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 22,312,307.26 | -1,150,687.18 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 217,963.72 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 217,963.72 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -217,963.72 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 | -60,393.49 | 84,474.20 |
影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 31,853,502.01 | -11,954,675.84 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 176,369,954.22 | 53,579,232.25 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 208,223,456.23 | 41,624,556.41 |
公司負(fù)責(zé)人:涂從歡 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊龍
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市正弦電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 171,595,610.51 | 178,494,047.29 |
交易性金融資產(chǎn) | 159,588,391.77 | 164,350,054.45 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 15,883,445.78 | 38,962,463.98 |
應(yīng)收賬款 | 112,623,079.92 | 135,209,528.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 2,061,149.07 | 2,702,400.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 219,552.83 | 561,734.38 |
其他應(yīng)收款 | 196,331,256.96 | 159,487,294.37 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 2,488,385.31 | 1,433,096.57 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 631,524.14 | 511,449.68 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 661,422,396.29 | 681,712,069.33 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 4,275,925.18 | 4,412,161.85 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) |
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,392,520.35 | 2,681,074.54 |
無形資產(chǎn) | 2,950.48 | 3,255.70 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 310,624.64 | 334,535.65 |
