軌道車輛設(shè)備裝備及電氣控制企業(yè)今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 849,825,262.38 | 967,546,377.23 | 967,546,377.23 | -12.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
20,500,042.17 |
80,283,743.11 |
80,283,743.11 |
-74.47 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
17,800,046.85 |
69,590,733.36 |
69,590,733.36 |
-74.42 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-105,042,466.14 |
-246,235,276.11 |
-246,235,276.11 |
57.34 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | 0.10 | -70.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | 0.10 | -70.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
0.43 |
1.76 |
1.76 |
減少1.33個(gè) 百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅 度(%) |
|
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 8,325,377,493.24 | 8,773,814,479.07 | 8,773,814,479.07 | -5.11 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
4,777,978,689.67 |
4,758,952,553.13 |
4,758,952,553.13 |
0.40 |
說明:
本期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 84,982.53 萬元,較上年下降 12.17%,主要受國內(nèi)高鐵動(dòng)車招標(biāo)總量降低 影響所致;本期歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,050.00 萬元,較上年同期降低 74.47%,主要系: 1)本期營業(yè)收入較上年同期下降 12.17%;2)本期受匯率波動(dòng)影響,匯兌損失較上年同期增加2,958 萬元;3)本期遠(yuǎn)期外匯合約結(jié)售業(yè)務(wù)產(chǎn)生投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期減少1,024 萬元所致。
追溯調(diào)整或重述的原因說明
根據(jù)財(cái)政部 2021 年發(fā)布的《2021 年第五批企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》的相關(guān)要求,公司將商 品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù), 相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本,計(jì)入存貨成本并結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)成本。具體內(nèi)容詳見公司刊 登于上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上日期為 2022 年 4 月 28 日的《今創(chuàng)集團(tuán)股份有限 公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》公告。
本報(bào)告期,公司已按上述會(huì)計(jì)政策編制財(cái)務(wù)報(bào)表,同時(shí)對上年同期比較財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào) 整列報(bào),該調(diào)整列報(bào)不影響上述主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -35,976.60 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 6,962,744.13 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -2,629,958.14 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,172,888.39 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 93,724.39 | |
減:所得稅影響額 | 505,572.81 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 12,077.26 | |
合計(jì) | 2,699,995.32 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
貨幣資金 | -40.28 | 主要系本期償還銀行借款以及應(yīng)付票據(jù)到期承兌所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 32.68 | 主要系本期供應(yīng)商未及時(shí)交付貨物進(jìn)行結(jié)算所致 |
其他應(yīng)收款 | -52.85 | 主要系合營公司應(yīng)收股利本期收到所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -37.70 | 主要系上年末計(jì)提的年度獎(jiǎng)金在本期發(fā)放所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 51.82 | 主要系本期期末未交增值稅、應(yīng)交企業(yè)所得稅增加所致 |
其他應(yīng)付款 |
-67.08 |
主要系上年期末待付中車商業(yè)保理有限公司的款項(xiàng)于本期支付所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
312.93 |
主要系本期受匯率波動(dòng)影響,匯兌損失較上年同期增加2,958萬元所致 |
投資收益(損失以“-”號填列) |
-79.29 |
主要系本期遠(yuǎn)期外匯合約結(jié)售業(yè)務(wù)產(chǎn)生收益較上年同期減少1,587萬元所致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號填列) |
52.12 |
主要系本期公司持有的尚未到期的遠(yuǎn)期外匯合約的公允價(jià)值變動(dòng)增加所致 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 不適用 | 主要系本期末應(yīng)收賬款余額減少相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少所致 |
營業(yè)外支出 | 1,121.76 | 主要系本期捐贈(zèng)支出增加所致 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
57.34 |
主要系本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
127.01 |
主要系本期投資支付的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)生額較上年同期降低所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 15,670 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
俞金坤 | 境內(nèi)自然人 | 233,352,887 | 29.54 | 0 | 無 | 0 | ||
戈建鳴 | 境內(nèi)自然人 | 224,201,792 | 28.38 | 0 | 無 | 0 |
ChinaRailway TransportationCo.Limited |
境外法人 |
163,329,221 |
20.68 |
0 |
無 |
0 |
|||
常州萬潤投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 34,398,000 | 4.35 | 0 | 無 | 0 | |||
常州易宏投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 32,678,100 | 4.14 | 0 | 無 | 0 | |||
上海廣懷投資管理有限公司-廣懷盈泰一號私募證券投資基金 |
其他 |
3,556,166 |
0.45 |
0 |
無 |
0 |
|||
戈耀紅 | 境內(nèi)自然人 | 3,189,000 | 0.40 | 1,365,000 | 無 | 0 | |||
上海拿特資產(chǎn)管理有限公司-拿特35號私募證券投資基金 |
其他 |
2,458,430 |
0.31 |
0 |
無 |
0 |
|||
徐鋒 | 境內(nèi)自然人 | 2,133,810 | 0.27 | 無 | 0 | ||||
上海圖斯投資管理有限公司-圖斯日進(jìn)斗金一號私募證券投資基金 |
其他 |
1,717,100 |
0.22 |
0 |
無 |
0 |
|||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
俞金坤 | 233,352,887 | 人民幣普通股 | 233,352,887 | ||||||
戈建鳴 | 224,201,792 | 人民幣普通股 | 224,201,792 | ||||||
ChinaRailway Transportation Co.Limited |
163,329,221 |
人民幣普通股 |
163,329,221 |
||||||
常州萬潤投資有限公司 | 34,398,000 | 人民幣普通股 | 34,398,000 | ||||||
常州易宏投資有限公司 | 32,678,100 | 人民幣普通股 | 32,678,100 | ||||||
上海廣懷投資管理有限公司 -廣懷盈泰一號私募證券投資基金 |
3,556,166 |
人民幣普通股 |
3,556,166 |
||||||
上海拿特資產(chǎn)管理有限公司 -拿特35號私募證券投資基金 |
2,458,430 |
人民幣普通股 |
2,458,430 |
||||||
徐鋒 | 2,133,810 | 人民幣普通股 | 2,133,810 | ||||||
戈耀紅 | 1,824,000 | 人民幣普通股 | 1,824,000 | ||||||
上海圖斯投資管理有限公司 -圖斯日進(jìn)斗金一號私募證券投資基金 |
1,717,100 |
人民幣普通股 |
1,717,100 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
本公司股東俞金坤先生和戈建鳴先生系父子關(guān)系。俞金坤先生在報(bào)告期內(nèi)直接持有公司股份的比例為29.54%,通過持有常州易宏投資有限公司和常州萬潤投資有限公司51%的股份,間接控制公司股份的比例達(dá)8.49%,為第一大股東,戈建鳴先生直接持有股份28.38%,通過持有常州易宏投資有限公司和常州萬潤投資有限公司 49%的股份,間接持有公司4.16%的股份,為第二大股東。俞金坤先生和戈建鳴先生合計(jì)控制公司66.42%的股份。2017年1月,俞金坤先生和戈建鳴先生簽署《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》,協(xié)議約定就今創(chuàng)集團(tuán)任何重要事項(xiàng)的決策,戈建鳴先生聲明并承諾將與俞金坤先生始終保持意見一致。戈耀紅先生系公司董事、總經(jīng)理。 |
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 上海廣懷投資管理有限公司-廣懷盈泰一號私募證券投資基金通過普通賬戶持有0 股,通過信用證券賬戶持有3,556,166 股;上海圖斯投資管理有限公司-圖斯日進(jìn)斗金一號私募證券投資基金通過普通賬戶持有0股,通過信用證券賬戶持有1,717,100股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的事項(xiàng)
2022 年 1 月,公司獨(dú)立董事顧青女士,因個(gè)人原因辭去獨(dú)立董事職務(wù),董事會(huì)提名李忠賢先生為公司獨(dú)立董事候選人,經(jīng)公司 2022 年 1 月 25 日召開的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,當(dāng)選公司獨(dú)立董事,具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 26 日在上海證券交易所 網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定披露媒體刊登的公告。
2、關(guān)于 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)展
2018 年 8 月 28 日,公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于向 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),公司董事會(huì)確定以 2018 年 9 月 3 日為授予日,向 181 名激勵(lì)對象授 予限 制性股票 20,635,000 股。報(bào)告期內(nèi),2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展如下:
2022 年 3 月 9 日,公司召開了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授尚未解除限售的限制性股票的議案》。2022 年 3 月 28 日,公司召開 2022 年第二 次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授尚未解除限售的限制性股票的議案》, 因部分激勵(lì)對象離職和存在公司業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)成的情形,公司決定回購注銷部分激勵(lì)對象根 據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票 6,143,670 股,涉及離職的激勵(lì)對象股票回購價(jià)格約為 7.44 元/股,本次涉及公司業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)成的激勵(lì)對象股票回購價(jià)格約為 7.53 元/股,具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定披露媒體刊登的公告,截至本報(bào)告出具日,公司尚在辦理注銷回購事 宜,注銷回購?fù)瓿珊螅究偣杀緦?789,862,437 股變更為 783,718,767 股,注冊資本將由789,862,437 元變更為 783,718,767 元。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 565,966,707.42 | 947,736,097.23 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 161,000,000.00 | 147,938,264.24 |
衍生金融資產(chǎn) | - | - |
應(yīng)收票據(jù) | 86,134,608.05 | 108,931,299.19 |
應(yīng)收賬款 | 2,503,626,798.31 | 2,388,903,846.73 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 414,776,737.04 | 455,434,649.31 |
預(yù)付款項(xiàng) | 77,314,435.33 | 58,270,800.22 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 47,684,705.92 | 101,131,381.96 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | - | 50,000,000.00 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,481,230,950.40 | 1,562,157,606.92 |
合同資產(chǎn) | 39,384,233.12 | 39,639,690.51 |
持有待售資產(chǎn) | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 409,002,631.31 | 405,298,997.69 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 131,812,858.47 | 119,489,062.10 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,917,934,665.37 | 6,334,931,696.10 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 303,813,621.30 | 302,400,927.69 |
其他權(quán)益工具投資 | 216,842,373.67 | 216,898,977.47 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | - | - |
投資性房地產(chǎn) | 131,257,487.27 | 127,313,901.01 |
固定資產(chǎn) | 1,227,176,393.28 | 1,254,784,078.56 |
在建工程 | 36,156,811.55 | 31,998,319.64 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
油氣資產(chǎn) | - | - |
使用權(quán)資產(chǎn) | 40,224,413.90 | 45,144,770.82 |
無形資產(chǎn) | 315,060,471.66 | 319,184,817.45 |
開發(fā)支出 | 5,441,228.35 | 5,544,911.75 |
商譽(yù) | 777,969.06 | 777,969.06 |
長期待攤費(fèi)用 | 9,744,647.37 | 10,268,716.54 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 98,902,968.91 | 98,779,241.74 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 22,044,441.55 | 25,786,151.24 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,407,442,827.87 | 2,438,882,782.97 |
資產(chǎn)總計(jì) | 8,325,377,493.24 | 8,773,814,479.07 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 282,377,979.45 | 335,818,397.28 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 235,783.77 | |
衍生金融負(fù)債 | - | |
應(yīng)付票據(jù) | 364,784,829.54 | 507,476,851.34 |
應(yīng)付賬款 | 761,379,252.23 | 782,079,258.45 |
預(yù)收款項(xiàng) | - | 608,586.48 |
合同負(fù)債 | 104,819,911.43 | 138,522,319.65 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 94,090,504.46 | 151,017,031.47 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 53,137,417.10 | 35,001,382.57 |
其他應(yīng)付款 | 58,741,693.34 | 178,463,988.73 |
其中:應(yīng)付利息 | 3,032,740.07 | 2,062,866.67 |
應(yīng)付股利 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 597,399,455.60 | 487,838,180.18 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 39,607,003.25 | 43,342,715.72 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,356,573,830.17 | 2,660,168,711.87 |
非流動(dòng)負(fù)債: | - | |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 690,134,373.89 | 841,557,813.64 |
應(yīng)付債券 | - | |
其中:優(yōu)先股 | - | |
永續(xù)債 | - | |
租賃負(fù)債 | 31,198,119.88 | 32,662,407.61 |
長期應(yīng)付款 | 339,395,593.98 | 340,684,823.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | 3,994,077.56 | 4,070,185.29 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 36,184,440.79 | 37,156,608.40 |
遞延收益 | 73,567,208.21 | 76,049,536.31 |
遞延所得稅負(fù)債 | 20,188,389.46 | 20,926,764.54 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | - | - |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,194,662,203.77 | 1,353,108,138.79 |
負(fù)債合計(jì) | 3,551,236,033.94 | 4,013,276,850.66 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | - | |
實(shí)收資本(或股本) | 789,862,437.00 | 789,862,437.00 |
其他權(quán)益工具 | - | - |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
資本公積 | 1,653,007,299.98 | 1,653,007,299.98 |
減:庫存股 | 45,704,178.90 | 45,704,178.90 |
其他綜合收益 | -26,676,526.54 | -25,202,620.91 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | - | - |
盈余公積 | 436,052,290.05 | 436,052,290.05 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,971,437,368.08 | 1,950,937,325.91 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
4,777,978,689.67 |
4,758,952,553.13 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -3,837,230.37 | 1,585,075.28 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 4,774,141,459.30 | 4,760,537,628.41 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總 計(jì) |
8,325,377,493.24 |
8,773,814,479.07 |
公司負(fù)責(zé)人:俞金坤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡麗敏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭小兵
編制單位:今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 849,825,262.38 | 967,546,377.23 |
其中:營業(yè)收入 | 849,825,262.38 | 967,546,377.23 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | - |
二、營業(yè)總成本 | 836,400,201.45 | 879,017,387.54 |
其中:營業(yè)成本 | 659,867,815.68 | 707,682,392.98 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 10,108,093.13 | 9,333,858.76 |
銷售費(fèi)用 | 30,974,884.15 | 40,008,177.84 |
管理費(fèi)用 | 67,567,948.81 | 72,996,372.51 |
研發(fā)費(fèi)用 | 36,244,834.13 | 41,335,117.27 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 31,636,625.55 | 7,661,468.18 |
其中:利息費(fèi)用 | 12,347,039.48 | 16,356,413.34 |
利息收入 | 4,869,268.93 | 4,870,554.06 |
加:其他收益 | 6,962,744.13 | 5,538,895.95 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 5,163,354.97 | 24,937,616.10 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 |
2,619,265.10 |
6,220,693.06 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
- |
|
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | - | |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號填列) |
-5,174,048.01 |
-10,805,332.05 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 907,093.87 | -17,578,584.11 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 15,707.59 | - |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -35,976.60 | -1,521,265.43 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 21,263,936.88 | 89,100,320.15 |
加:營業(yè)外收入 | 260,296.31 | 672,941.53 |
減:營業(yè)外支出 | 1,232,265.38 | 100,859.92 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 20,291,967.81 | 89,672,401.76 |
減:所得稅費(fèi)用 | 5,443,556.08 | 10,196,630.19 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 14,848,411.73 | 79,475,771.57 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
14,848,411.73 |
79,475,771.57 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
20,500,042.17 |
80,283,743.11 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -5,651,630.44 | -807,971.54 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,244,580.84 | -8,109,515.85 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-1,473,905.63 |
-5,920,091.48 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,473,905.63 | -5,920,091.48 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,473,905.63 | -5,920,091.48 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
229,324.79 |
-2,189,424.37 |
七、綜合收益總額 | 13,603,830.89 | 71,366,255.72 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
19,026,136.54 |
74,363,651.63 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -5,422,305.65 | -2,997,395.91 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:俞金坤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡麗敏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭小兵
合并現(xiàn)金流量表
編制單位:今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 855,955,522.73 | 615,606,146.49 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 11,551,304.28 | 7,051,044.87 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 49,971,452.44 | 42,775,964.10 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 917,478,279.45 | 665,433,155.46 |
