完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
TLV61220器件可以為由單節,2節或3節堿性,鎳鎘或鎳氫電池或單節鋰離子或鋰聚合物電池供電的產品提供電源解決方案。可實現的輸出電流取決于輸入輸出電壓比。升壓轉換器建立在采用同步整流的磁滯控制器拓撲基礎之上,能夠以最少的靜態電流實現最高的效率。可通過一個外部電阻分壓器對此可調版本的輸出電壓進行設定,或者可將此電壓內部設定為一個固定值。此轉換器可由一個特定的使能引腳關閉。關閉時,電池消耗降至最低。此器件采用一個6引腳超薄SOT-23封裝(DBV)。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TLV61220 | TLV61224 | TLV61225 | TPS61097A-33 | TPS61099 | TPS61220 | TPS61221 | TPS61222 | TPS61322 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.9 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.85 ? ? |
5.5 ? ? | 3 ? ? | 3.3 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1.8 ? ? | 3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 3.3 ? ? | 5 ? ? | 2.2 ? ? |
5.5 ? ? | 3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3.3 ? ? | 5 ? ? | 2.2 ? ? |
0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 1 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.75 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | ? | ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? |
2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? |
0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.007 ? ? | 0.0008 ? ? | 0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.006 ? ? |
Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Enable ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 100 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SOT-23 ? ? | SC70 ? ? | SC70 ? ? | SOT-23 ? ? | DSBGA ? ? | SC70 ? ? | SC70 ? ? | SC70 ? ? | SOT-23 ? ? |
型號:TLV61220DBVR 封裝:SOT23-6
品牌:TI 描述:功能類型:升壓型 同步整流:是 輸出通道數:1 拓撲結構:升壓式 輸入電壓:0.7V~5.5V 輸出電壓:1.8V~5.5V 輸出電流(最大值):220mA
金額:¥0.81250
去購買