--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 封裝 TO-247-3
- 電壓 1200V
- 短褲 80A
--- 數(shù)據(jù)手冊(cè) ---
--- 產(chǎn)品詳情 ---
符號(hào) | 定義 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
\(V_{DRM(max)}\) | 最大非重復(fù)斷態(tài)正向阻斷電壓 | \(T_{vj}=25^{\circ}C\) | 1300 | - | - | V(伏) |
\(V_{RRM(max)}\) | 最大反向重復(fù)峰值電壓 | \(T_{vj}=25^{\circ}C\) | 1200 | - | - | V(伏) |
\(I_{RRM}\) | 反向電流、漏電流 | \(V_{RM}=1200\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 50 | μA(微安) |
\(V_{RM}=1200\ V\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | - | 1.5 | mA(毫安) | ||
\(V_T\) | 正向壓降 | \(I_T = 80\ A\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.40 | 1.77 | V(伏) |
\(I_T = 160\ A\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.38 | - | V(伏) | ||
\(I_T = 80\ A\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | 1.37 | - | V(伏) | ||
\(I_T = 160\ A\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | 1.87 | - | V(伏) | ||
\(I_{T(AV)}\) | 平均正向電流 | \(T_{C}=115^{\circ}C\) | - | 80 | - | A(安) |
\(I_{T(RMS)}\) | 通態(tài)方均根電流 | 180Hz 正弦波,\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 126 | - | A(安) |
\(V_{T0}\) | 門檻電壓 | 僅用于功率損耗計(jì)算 | - | 88 | - | mV(毫伏) |
\(r_T\) | 通態(tài)斜率電阻 | \(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 6.3 | - | mΩ(毫歐) |
\(R_{thJC}\) | 結(jié)到殼的熱阻 | - | - | 0.2 | - | K/W(開(kāi)爾文 / 瓦) |
\(R_{thCH}\) | 殼到散熱器的熱阻 | - | - | - | - | - |
\(P_{tot}\) | 總功耗 | \(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{C}=25^{\circ}C\) | - | 620 | - | W(瓦) |
\(I_{TSM}\) | 最大正向浪涌電流 | \(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 900 | - | A(安) |
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 970 | - | A(安) | ||
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 765 | - | A(安) | ||
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 825 | - | A(安) | ||
Pt | 晶閘管額定值 | \(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 4.05 | - | kA2s(千安平方秒) |
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 3.92 | - | kA2s(千安平方秒) | ||
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 2.93 | - | kA2s(千安平方秒) | ||
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 2.83 | - | kA2s(千安平方秒) | ||
\(C_j\) | 結(jié)電容 | \(V_R = 400\ V\),\(f = 1\ MHz\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 36 | - | pF(皮法) |
\(P_{GM}\) | 最大門極功耗 | \(t_{p}=300\ \mu s\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 10 | - | W(瓦) |
\(P_{G(AV)}\) | 平均門極功耗 | - | - | 5 | - | W(瓦) |
\((di/dt)_c\) | 臨界電流上升率 | \(T_{vj}=150^{\circ}C\);\(f = 50\ Hz\),重復(fù),\(I_T = 240\ A\) | - | - | 150 | A/μs(安 / 微秒) |
\(t_p = 200\ \mu s\);\(di_c/dt = 0.3\ A/\mu s\);\(I_{T(AV)} = 0.3\ A\);\(V = \frac{1}{2}V_{DRM}\),非重復(fù),\(I_T = 80\ A\) | - | - | 500 | A/μs(安 / 微秒) | ||
\((dv/dt)_c\) | 臨界電壓上升率 | \(V_R = \frac{2}{3}V_{RRM}\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\),\(R_G = R_{G(OP)}\),方法 1(線性電壓上升) | - | - | 1000 | V/μs(伏 / 微秒) |
\(V_{GT}\) | 門極觸發(fā)電壓 | \(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.5 | - | V(伏) |
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=-40^{\circ}C\) | - | 1.6 | - | V(伏) | ||
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 38 | - | mV(毫伏) | ||
\(I_{GT}\) | 門極觸發(fā)電流 | \(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 80 | mA(毫安) |
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=-40^{\circ}C\) | - | - | 80 | mA(毫安) | ||
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | - | 0.2 | mA(毫安) | ||
\(V_{GD}\) | 門極不觸發(fā)電壓 | \(V_A = \frac{1}{2}V_{DRM}\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 5 | V(伏) |
\(I_{GD}\) | 門極不觸發(fā)電流 | - | - | - | - | - |
\(I_L\) | 掣住電流 | \(I_G = 10\ \mu A\),\(di/dt = 0.3\ A/\mu s\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 150 | mA(毫安) |
\(I_H\) | 維持電流 | \(V_A = 6\ V\),\(R_{GK}=\infty\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 100 | mA(毫安) |
\(t_{gd}\) | 門極控制延遲時(shí)間 | \(V_G = \frac{1}{2}V_{GM}\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 2 | μs(微秒) |
\(I_G = 0.3\ A\);\(di_c/dt = 0.3\ A/\mu s\) | - | - | - | - | ||
\(t_q\) | 關(guān)斷時(shí)間 | \(V_{D}=100\ V\);\(I_T = 80\ A\);\(dV/dt = 20\ V/\mu s\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | - | 150 | μs(微秒) |
\(di/dt = 20\ A/\mu s\);\(dV/dt = 20\ V/\mu s\),\(T_{vj}=200\ \mu s\) | - | - | - | - |
為你推薦
-
IRFS3206TRRPBF 絲印FS32006 TO263-2 N溝道60V 210A MOS2025-04-03 16:50
產(chǎn)品型號(hào):IRFS3206TRRPBF 類型:1個(gè)N溝道 漏源電壓(Vdss):60V 連續(xù)漏極電流(Id):210A 導(dǎo)通電阻(RDS(o:2.4mΩ@10V,75A -
G6K-2F-Y DC24 SMD,6.5x10mm 24V 雙刀雙擲 信號(hào)繼電器2025-04-03 16:35
產(chǎn)品型號(hào):G6K-2F-Y DC24 線圈電壓:24V 觸點(diǎn)形式:兩組轉(zhuǎn)換:2C(雙刀雙擲-轉(zhuǎn)換) 最大切換電壓:125V@AC;60V@DC 觸點(diǎn)材料:銀+鍍金 -
DA14531-00000FX2 絲印531 FCGQFN-24 無(wú)線收發(fā)器芯片2025-04-03 14:57
產(chǎn)品型號(hào):DA14531-00000FX2 收發(fā)器:2.4GHz 隨機(jī)存取存儲(chǔ)器:48KB -
D2F-01L-D3 100mA 30V 單刀雙擲 側(cè)旋轉(zhuǎn)可調(diào)桿 行程開(kāi)關(guān)2025-04-03 14:50
產(chǎn)品型號(hào):D2F-01L-D3 電路結(jié)構(gòu):?jiǎn)蔚峨p擲 按鈕形狀:側(cè)旋轉(zhuǎn),可調(diào)桿 額定電流(DC):100mA 額定電壓(DC):30V -
B0503S-1WR3 SIP 5V轉(zhuǎn)3.3V 1W DC-DC隔離電源模塊2025-04-03 14:44
產(chǎn)品型號(hào):B0503S-1WR3 通道數(shù):1 輸出功率:1W 工作電壓:4.5V~5.5V 轉(zhuǎn)換效率:74% -
ADR4525BRZ-R7 絲印R4525B SOIC-8 2.5V電壓基準(zhǔn)芯片IC2025-04-03 14:37
產(chǎn)品型號(hào):ADR4525BRZ 輸出類型:固定 工作電壓:3V~15V 輸出電壓:2.5V 輸出電流:10mA -
SPS30 I2C UART 60mA 10μg/m3 PM2.5空氣傳感器2025-03-19 14:23
產(chǎn)品型號(hào):SPS30 最高工作溫度:+ 60 攝氏度 最低工作溫度:- 10 攝氏度 輸出電壓:400 mV 至 3.37 V -
PA3493NL SMD 電感值656uH 1.25:1 23VµS 網(wǎng)口變壓器2025-03-19 14:14
產(chǎn)品型號(hào):PA3493NL 匝數(shù)比:1.25:1 電感值:656uH 工作溫度:-40℃~+130℃ -
OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C SIP3 1通道 5W DC隔離電源模塊2025-03-19 14:06
產(chǎn)品型號(hào):OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C 通道數(shù):1 輸出功率:5W 工作電壓:7V~36V 轉(zhuǎn)換效率:85.5% -
MAX3485EESA+T SOP8 3V~3.6V RS-485/RS-422收發(fā)器2025-03-19 13:59
產(chǎn)品型號(hào):MAX3485EESA+T 類型:收發(fā)器 驅(qū)動(dòng)器數(shù):1 接收器數(shù):1 工作電壓:3V~3.6V