--- 產品參數 ---
- 臺 1
--- 產品詳情 ---
FLIR菲力爾 E5紅外熱像儀參數:
紅外熱像儀型號 | FLIR/菲利爾 E5紅外熱像儀 | |
成像和光學數據 | ||
紅外分辨率 | 120x90像素 | |
測溫范圍 | -20℃~250℃ | |
MSX分辨率 | 320x240像素 | |
熱靈敏度 | 0.10°C | |
字段的視圖 | 45°×34° | |
調焦 | 免調焦 | |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型 | |
顯示屏 | 3寸320x240彩色液晶屏 | |
圖像幀率 | 9Hz | |
分析 | ||
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX?、縮略圖庫 | |
多光譜動態成像(MSX) | 紅外圖像的增強的細節演示文稿 | |
在圖像中的圖像 | N/A | |
對象溫度范圍 | 在視覺形象上的紅外區域 | |
精度 | ±2℃或讀數的±2%,環境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 | |
測量模式 | 兩種模式:1點(中心)1AreaBox(Min/Max) | |
顏色啟動緊急信號 | N/A | |
校正 | 0.1-1.0可調 | |
設置 | ||
調色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 | |
設置控制 | 本地化單位調整、語言、日期和時間格式 | |
圖像存儲 | ||
圖像存儲容量 | 內存至少可存儲500張圖像 | |
圖像存儲模式 | 同步存儲紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 | |
文件格式 | 標準JPEG–包含14位測量數據 | |
其他 | ||
電池工作時間 | 在+25℃環境溫度和一般應用中約使用4小時 | |
熱像儀尺寸/熱像儀重量 | 244x95x140mm/575g(含電池) | |
抗掉落 | 2m | |
保修 | 2年部件 |
為你推薦
-
羅德與施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探頭2023-09-23 12:13
產品型號: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 臺:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探頭附件2023-07-01 10:25
產品型號:DP0002A MX0103A 臺:1 -
泰克Tektronix OM70000光調制分析儀2023-07-01 10:24
產品型號:OM70000 臺:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D網絡分析儀2023-07-01 10:22
產品型號:8753A 8753B 8753C 8753D 臺:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形發生器2023-07-01 10:21
產品型號:AWG7102 AWG7082C 臺:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro測試平臺2023-06-19 11:44
產品型號:EXFO FTB-500 臺:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500無線測試儀2023-02-28 08:59
產品型號:M8920A E2142A JS-1500 臺:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放電分析儀2023-02-28 08:57
產品型號:BT2152B BT2152A 臺:1 -
Newport RV350BPE-F 電機電動轉臺2023-02-28 08:53
產品型號:RV350BPE-F 臺:1 -
Newport FCL200 FCL100 線性位移臺2023-02-28 08:51
產品型號: FCL200 FCL100 臺:1