汽車電子系統(tǒng)產(chǎn)品企業(yè)東風(fēng)電子科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 1,928,350,370.81 | -2.26% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 47,847,645.31 | -2.59% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
40,090,985.34 |
-12.88% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 123,645,049.92 | 4,626.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.1017 | -35.07% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1017 | -35.07% | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.51% | 減少1.55個百分點(diǎn) | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 9,486,222,339.86 | 9,551,812,287.80 | -0.69% | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,185,007,647.96 |
3,137,355,178.03 |
1.52% |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 48,823.55 | |
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 12,736,503.46 |
主要系子公司武漢電驅(qū)動收到廠房租金補(bǔ)貼款485萬元,東風(fēng) 河西襄陽收到稅收獎勵 306萬元,有色鑄件收到政府技術(shù)補(bǔ)助110萬元,東風(fēng)延鋒收到研發(fā)費(fèi) 用投入獎勵150萬元等。 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 291,597.48 | |
減:所得稅影響額 | 2,465,940.06 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) |
2,854,324.46 |
|
合計 | 7,756,659.97 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
基本每股收益 | -35.07% | 主要系較同期相比,總股本增加156,858,905股。 |
交易性金融資產(chǎn) | 233.33% | 主要系子公司東風(fēng)延鋒購買的結(jié)構(gòu)性存款1億元。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 51.04% | 主要系子公司武漢電驅(qū)動預(yù)付款 3,581萬元購買生產(chǎn)設(shè)備。 |
其他應(yīng)收款 | -31.49% | 主要系子公司武漢電驅(qū)動收回E-POWER項(xiàng)目款4,648萬元。 |
存貨 |
31.24% |
主要系子公司武漢電驅(qū)動于2021年末開始投產(chǎn),新 增原材料及庫存商品5,665萬元,子公司電驅(qū)動新 增原材料2,629萬元,用于生產(chǎn)。 |
短期借款 | 41.84% |
主要系子公司電驅(qū)動新增短期借款12,450萬元,子 公司湛江德利償還短期借款990萬元。 |
合同負(fù)債 | 61.60% |
主要系子公司鄭州延鋒預(yù)收日產(chǎn)乘用車款項(xiàng)1,661 萬元,以及預(yù)收河西內(nèi)飾626萬元。 |
應(yīng)付職工薪酬 |
-40.04% |
主要系計提的 2021年獎金發(fā)放,科技總部減少 1,028萬元、子公司東風(fēng)延鋒減少3,282萬元、子 公司電驅(qū)動減少2,656萬元。 |
財務(wù)費(fèi)用 | -162.89% | 主要系本期子公司東風(fēng)延鋒的理財收益增加。 |
其他收益 |
111.65% |
主要系子公司武漢電驅(qū)動收到廠房租金補(bǔ)貼款485 萬元,東風(fēng)河西襄陽收到稅收獎勵306萬元,有色 鑄件收到政府技術(shù)補(bǔ)助110萬元,東風(fēng)延鋒收到延 鋒費(fèi)用投入獎勵150萬元等。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 4,626.38% | 主要系本期收到的其他經(jīng)營活動相關(guān)的資金較同期大幅增加,以及支付的稅較同期大幅減少。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 26,409 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
東風(fēng)汽車零部件(集團(tuán))有限公司 | 國有法人 | 360,672,905 | 76.67 | 156,858,905 | 無 | 0 |
羅金蘇 | 境內(nèi)自然人 | 1,369,348 | 0.29 | 0 | 無 | 0 |
胡啟民 | 境內(nèi)自然人 | 1,151,200 | 0.24 | 0 | 無 | 0 |
虞金龍 | 境內(nèi)自然人 | 988,000 | 0.21 | 0 | 無 | 0 |
吳軍 | 境內(nèi)自然人 | 699,500 | 0.15 | 0 | 無 | 0 |
賈曉放 | 境內(nèi)自然人 | 656,100 | 0.14 | 0 | 無 | 0 |
章木秀 | 境內(nèi)自然人 | 628,500 | 0.13 | 0 | 無 | 0 | |
谷立志 | 境內(nèi)自然人 | 588,879 | 0.13 | 0 | 無 | 0 | |
許強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 400,077 | 0.09 | 0 | 無 | 0 | |
深圳前海金信達(dá)股權(quán)投資有限公司-金信達(dá)1號私募證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
390,400 |
0.08 |
0 |
無 |
0 |
|
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
東風(fēng)汽車零部件(集團(tuán))有限公司 | 203,814,000 | 人民幣普通股 | 203,814,000 | ||||
羅金蘇 | 1,369,348 | 人民幣普通股 | 1,369,348 | ||||
胡啟民 | 1,151,200 | 人民幣普通股 | 1,151,200 | ||||
虞金龍 | 988,000 | 人民幣普通股 | 988,000 | ||||
吳軍 | 699,500 | 人民幣普通股 | 699,500 | ||||
賈曉放 | 656,100 | 人民幣普通股 | 656,100 | ||||
章木秀 | 628,500 | 人民幣普通股 | 628,500 | ||||
谷立志 | 588,879 | 人民幣普通股 | 588,879 | ||||
許強(qiáng) | 400,077 | 人民幣普通股 | 400,077 | ||||
深圳前海金信達(dá)股權(quán)投資有限公司-金信達(dá)1號私募證券投資基金 |
390,400 |
人民幣普通股 |
390,400 |
||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知上述股東及其他流通股股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | ||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1.吳軍通過信用擔(dān)保賬戶持有 628,900股;2.賈曉放通過信用擔(dān)保賬 戶持有654,100股;3.谷立志通過信用擔(dān)保賬戶持有588,191股;4. 許強(qiáng)通過信用擔(dān)保賬戶持有400,077股;4.深圳前海金信達(dá)股權(quán)投資 有限公司-金信達(dá) 1號私募證券投資基金通過信用擔(dān)保賬戶持有 390,400股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:東風(fēng)電子科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,781,134,683.97 | 1,843,406,468.26 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 364,385,217.62 | 474,531,125.30 |
應(yīng)收賬款 | 2,128,702,937.00 | 1,934,101,653.78 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 645,069,092.15 | 922,070,441.78 |
預(yù)付款項(xiàng) | 135,372,709.49 | 89,629,974.03 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 80,711,928.76 | 117,817,003.25 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 556,219,394.89 | 423,812,588.62 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 72,248,469.57 | 97,145,799.58 |
流動資產(chǎn)合計 | 5,863,844,433.45 | 5,932,515,054.60 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 1,684,534,177.68 | 1,663,869,097.44 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 19,778,289.62 | 20,321,032.85 |
固定資產(chǎn) | 1,425,190,866.93 | 1,434,895,041.47 |
在建工程 | 111,361,613.69 | 112,571,013.54 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 86,237,013.62 | 89,088,471.22 |
無形資產(chǎn) | 136,602,761.16 | 140,133,515.41 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 1,785,240.82 | 1,785,240.82 |
長期待攤費(fèi)用 | 52,948,457.24 | 53,892,249.91 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 102,213,502.54 | 100,985,755.43 |
其他非流動資產(chǎn) | 1,725,983.11 | 1,755,815.11 |
非流動資產(chǎn)合計 | 3,622,377,906.41 | 3,619,297,233.20 |
資產(chǎn)總計 | 9,486,222,339.86 | 9,551,812,287.80 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 388,500,000.00 | 273,900,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,031,211,635.77 | 1,351,577,117.51 |
應(yīng)付賬款 | 2,714,184,125.07 | 2,535,085,771.87 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 66,544,337.15 | 41,179,049.24 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 130,508,062.43 | 217,651,897.40 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 47,066,861.19 | 45,610,644.92 |
其他應(yīng)付款 | 466,109,208.52 | 524,695,654.18 |
其中:應(yīng)付利息 | 320,905.29 | 327,540.54 |
應(yīng)付股利 | 56,081,267.01 | 56,081,267.01 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 232,298,571.93 | 243,284,243.82 |
其他流動負(fù)債 | 4,390,823.86 | 3,549,085.82 |
流動負(fù)債合計 | 5,080,813,625.92 | 5,236,533,464.76 |
非流動負(fù)債: |
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 41,022,481.62 | 42,423,980.40 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 107,844,105.24 | 107,338,645.58 |
長期應(yīng)付款 | 12,799,779.84 | 14,552,785.60 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | 40,344,168.48 | 40,798,335.75 |
預(yù)計負(fù)債 | 25,704,135.97 | 26,113,058.00 |
遞延收益 | 33,525,380.79 | 30,551,099.38 |
遞延所得稅負(fù)債 | 7,068,422.03 | 7,125,537.72 |
其他非流動負(fù)債 | 15,679.22 | 15,679.22 |
非流動負(fù)債合計 | 268,324,153.19 | 268,919,121.65 |
負(fù)債合計 | 5,349,137,779.11 | 5,505,452,586.41 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 470,418,905.00 | 470,418,905.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,279,750,492.49 | 1,279,750,492.49 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -1,637,456.29 | -1,442,280.91 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 132,506,718.60 | 132,302,656.53 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,303,968,988.16 | 1,256,325,404.92 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,185,007,647.96 | 3,137,355,178.03 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 952,076,912.79 | 909,004,523.36 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 4,137,084,560.75 | 4,046,359,701.39 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 9,486,222,339.86 | 9,551,812,287.80 |
公司負(fù)責(zé)人:陳興林 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳靜霏 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃鑫
編制單位:東風(fēng)電子科技股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,928,350,370.81 | 1,972,883,631.79 |
其中:營業(yè)收入 | 1,928,350,370.81 | 1,972,883,631.79 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,849,467,858.49 | 1,898,900,108.78 |
其中:營業(yè)成本 | 1,661,472,626.96 | 1,699,300,996.34 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 9,122,197.44 | 11,306,175.23 |
銷售費(fèi)用 | 32,553,516.45 | 44,449,965.68 |
管理費(fèi)用 | 82,801,537.56 | 83,605,657.43 |
研發(fā)費(fèi)用 | 65,533,175.06 | 57,032,861.69 |
財務(wù)費(fèi)用 | -2,015,194.98 | 3,204,452.41 |
其中:利息費(fèi)用 | 7,302,395.81 | 6,232,664.55 |
利息收入 | 9,001,578.31 | 5,089,498.31 |
加:其他收益 | 13,093,219.66 | 6,186,276.66 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
20,321,263.39 | 23,799,037.70 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 18,846,280.57 | 24,552,499.17 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-1,615,979.47 | -3,989,225.32 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
891,034.81 | -90,672.11 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 16,330.10 | 15,000.00 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 111,588,380.81 | 99,903,939.94 |
加:營業(yè)外收入 | 377,137.15 | 92,838.65 |
減:營業(yè)外支出 | 53,046.22 | 102,776.68 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 111,912,471.74 | 99,894,001.91 |
減:所得稅費(fèi)用 | 20,297,261.62 | 14,218,763.39 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 91,615,210.12 | 85,675,238.52 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 91,615,210.12 | 85,675,238.52 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 47,847,645.31 | 49,119,723.69 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 43,767,564.81 | 36,555,514.83 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -390,350.76 | 228,306.23 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -195,175.38 | 204,762.16 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
137,836.68 | |
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | 194,094.41 | |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -56,257.73 | |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -195,175.38 | 66,925.48 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -195,175.38 | 66,925.48 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -195,175.38 | 23,544.07 |
七、綜合收益總額 | 91,224,859.36 | 85,903,544.75 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 47,652,469.93 | 49,324,485.85 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 43,572,389.43 | 36,579,058.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1017 | 0.1567 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1017 | 0.1567 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:陳興林 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳靜霏 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃鑫
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:東風(fēng)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,931,794,936.92 | 1,646,443,327.04 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 5,972,257.62 | 980,546.92 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 201,954,681.59 | 143,079,735.06 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 2,139,721,876.13 | 1,790,503,609.02 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,425,799,031.59 | 1,185,133,286.41 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 269,070,901.38 | 245,154,786.47 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 54,774,655.08 | 92,862,552.70 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 266,432,238.16 | 264,736,922.02 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 2,016,076,826.21 | 1,787,887,547.60 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
123,645,049.92 | 2,616,061.42 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 835.66 | 37,030.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | 430,809.88 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 30,000,835.66 | 467,839.88 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 30,319,939.16 | 32,942,268.69 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | 3,500,500.00 |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 130,319,939.16 | 36,442,768.69 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-100,319,103.50 | -35,974,928.81 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 134,691,200.00 | 51,762,737.10 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 42,290,000.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 176,981,200.00 | 51,762,737.10 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 31,812,961.16 | 26,934,356.30 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,048,829.78 | 2,782,553.68 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 500,000.00 | |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,239,644.31 | 661,703.06 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 42,101,435.25 | 30,378,613.04 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
134,879,764.75 | 21,384,124.06 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-529,355.11 | 258,271.75 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 157,676,356.06 | -11,716,471.58 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,280,584,086.74 | 981,679,233.81 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,438,260,442.80 | 969,962,762.23 |
公司負(fù)責(zé)人:陳興林 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳靜霏 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃鑫
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:東風(fēng)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 272,254,267.08 | 299,473,612.91 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 342,079,589.35 | 471,124,409.76 |
應(yīng)收賬款 | ||
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 500,000.00 | 2,500,000.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 192,036.40 | 212,464.18 |
其他應(yīng)收款 | 173,857,730.71 | 176,227,385.95 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 85,754,705.92 | 85,754,705.92 |
存貨 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 2,663,387.49 | 2,079,887.17 |
流動資產(chǎn)合計 | 791,547,011.03 | 951,617,759.97 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 2,397,423,487.82 | 2,384,158,401.83 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 10,285,284.06 | 10,433,517.63 |
固定資產(chǎn) | 66,500,320.93 | 65,351,508.83 |
在建工程 | 2,396,609.69 | 2,939,086.64 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 978,027.02 | 1,126,286.99 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 2,477,583,729.52 | 2,464,008,801.92 |
資產(chǎn)總計 | 3,269,130,740.55 | 3,415,626,561.89 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 360,422,854.57 | 492,790,630.23 |
應(yīng)付賬款 | 55,497.00 | 72,027.00 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 25,886,595.28 | 36,142,893.16 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 1,114,041.76 | 1,317,452.30 |
其他應(yīng)付款 | 24,516,125.66 | 30,208,303.59 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
其他流動負(fù)債 | ||
流動負(fù)債合計 | 561,995,114.27 | 710,531,306.28 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | 7,541,024.00 | 7,541,274.00 |
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 7,541,024.00 | 7,541,274.00 |
負(fù)債合計 | 569,536,138.27 | 718,072,580.28 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 470,418,905.00 | 470,418,905.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,361,906,663.14 | 1,361,906,663.14 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 271,843.65 | 271,843.65 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 145,431,798.79 | 145,227,736.72 |
未分配利潤 | 721,565,391.70 | 719,728,833.10 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,699,594,602.28 | 2,697,553,981.61 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 3,269,130,740.55 | 3,415,626,561.89 |
公司負(fù)責(zé)人:陳興林 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳靜霏 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃鑫
編制單位:東風(fēng)電子科技股份有限公司
母公司利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 34,238.45 | 1,147,958.57 |
減:營業(yè)成本 | 162,582.07 | 413,170.10 |
稅金及附加 | 89,784.25 | 300,051.30 |
銷售費(fèi)用 | -86.41 | |
管理費(fèi)用 | 8,449,676.68 | 5,613,664.63 |
研發(fā)費(fèi)用 | 3,856,462.10 | 8,979,846.79 |
財務(wù)費(fèi)用 | -685,782.47 | 1,091,644.46 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,246,250.00 | 1,286,700.00 |
利息收入 | 1,941,648.38 | 266,696.88 |
