工業與電力系統智能化數字化企業長園集團發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 1,527,743,738.77 | 24.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 46,928,663.67 | 1,299.72 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
26,281,073.82 |
不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -306,234,584.98 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0359 | 1,280.77 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0359 | 1,280.77 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 1.41 | 增加 1.33個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 | 6.05 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
3,357,055,255.80 |
3,311,078,711.37 |
1.39 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -111,871.63 | |
越權審批,或無正式批準文件, 或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 6,061,029.79 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | -618,314.69 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 471,521.47 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -1,914,408.20 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 17,747,130.20 | |
減:所得稅影響額 | 261,668.91 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 725,828.18 | |
合計 | 20,647,589.85 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
項目 | 涉及金額(元) | 原因 |
軟件企業增值稅退稅 | 24,365,191.13 | 與經營活動有關且持續收到 |
個稅手續費返還 | 989,288.85 | 與經營活動有關且持續收到 |
合計 | 25,354,479.98 |
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
營業收入 |
24.59 |
本報告期營業收入較上年同期增加 3億元,其中智能電網板塊收入增加約 2億元,此外本期因合并范圍發生變化, 江西金鋰在報告期因股權變動納入集團合并范圍,導致本期營業收入增加 0.45億元。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
1,299.72 |
本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加 4,358萬元,主要原因:本報告期營業收入較上年同期增加,此外當期確認投資收益 0.37億元。 |
預付款項 | 103.00 | 預付款項增加主要是一季度原材料采購增加所致。 |
其他流動資產 | 38.71 | 其他流動資產增加主要是預繳的所得稅增加所致。 |
應付票據 | -43.67 | 主要是應付票據到期承兌所致。 |
合同負債 | 31.24 | 主要是公司預收客戶貨款增加所致。 |
營業成本 | 36.17 | 主要是本報告期營業收入較上年同期增加 3 億元,營業成本相應增加,同時物料成本上漲等原因所致。 |
投資收益 | 213.30 | 本報告期確認投資收益 0.37億元較上年同期增加 0.25億元。 |
經營活動產生的現金流量凈額 | / | 本報告期經營活動產生的現金流量凈額減少 2.89億元,主要是本期購買原材料支付的貨款較上年同期增加導致。 |
投資活動產生的現金流量凈額 | / |
本報告期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加 3,428.70萬元,主要由于贖回到期的結構型理財產品所致。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 2,123.35 |
本報告期籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加 3.95 億元,主要原因本期票據融資增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 45,112 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 |
數量 |
||||||
珠海格力金融投資管理有限公司 | 國有法人 | 171,238,247 | 13.11 | 0 | 無 | 0 | |
吳啟權 | 境內自然人 | 105,814,915 | 8.10 | 0 | 質押 | 61,100,000 | |
山東至博信息科技有限公司 | 境內非國有法人 | 103,425,058 | 7.92 | 0 | 質押 | 103,420,000 |
深圳市藏金壹號投資企業(有限合伙) | 其他 | 63,658,707 | 4.88 | 0 | 無 | 0 | |
深圳市沃爾核材股份有限公司 | 境內非國有法人 | 27,560,671 | 2.11 | 0 | 無 | 0 | |
珠海保稅區金諾信貿易有限公司 | 國有法人 | 18,490,188 | 1.42 | 0 | 無 | 0 | |
林紅 | 境內自然人 | 12,094,691 | 0.93 | 0 | 無 | 0 | |
橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好費米六號私募證券投資基金 |
其他 |
10,754,040 |
0.82 |
0 |
無 |
0 |
|
程燕 | 境內自然人 | 9,475,739 | 0.73 | 0 | 無 | 0 | |
楊生良 | 境內自然人 | 9,285,320 | 0.71 | 0 | 無 | 0 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
股份種類 | 數量 | ||||||
珠海格力金融投資管理有限公司 | 171,238,247 | 人民幣普通股 | 171,238,247 | ||||
吳啟權 | 105,814,915 | 人民幣普通股 | 105,814,915 | ||||
山東至博信息科技有限公司 | 103,425,058 | 人民幣普通股 | 103,425,058 | ||||
深圳市藏金壹號投資企業(有限合伙) | 63,658,707 | 人民幣普通股 | 63,658,707 | ||||
深圳市沃爾核材股份有限公司 | 27,560,671 | 人民幣普通股 | 27,560,671 | ||||
珠海保稅區金諾信貿易有限公司 | 18,490,188 | 人民幣普通股 | 18,490,188 | ||||
林紅 | 12,094,691 | 人民幣普通股 | 12,094,691 | ||||
橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好費米六號私募證券投資基金 |
10,754,040 |
人民幣普通股 |
10,754,040 |
||||
程燕 | 9,475,739 | 人民幣普通股 | 9,475,739 | ||||
楊生良 | 9,285,320 | 人民幣普通股 | 9,285,320 | ||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司前十名股東與前十名流通股股東中,珠海格力金融投資管理有限公司與珠海保稅區金諾信貿易有限公司均為珠海格力集團有限公司旗下的全資子公司,構成《上市公司收購管理辦法》第八十三條規定的一致行動關系。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
公司前 10 名股東中,股東吳啟權通過信用證券賬戶持有公司股份 40,417,526股;股東林紅通過信用證券賬戶持有公司股份 12,094,691 股;股東橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好費米六號私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有公司股份 10,754,040股;股東程燕通過信用證券賬戶持有公司股份 9,045,739股;股東楊生良通過信用證券賬戶持有公司股份 9,285,320股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、公司 2022 年 2 月 15 日召開第八屆董事會第十次會議,審議通過《關于公司發展戰略規劃的議案》,公司將進一步實行產業聚焦,實施以智能電網設備系統及能源科技裝備和技術服務為主,消費類電子智能裝備為輔的“新一主一輔”發展戰略。
2、關于終止非公開發行股票事項,公司綜合考慮經營情況、公司發展戰略等諸多因素,經與中介機構認真研究論證,公司決定終止公司 2021 年度非公開發行 A 股股票事項。
3、合并范圍變化:
(1)公司董事會審議通過《關于子公司達明科技吸收合并宏廣電子的議案》。同意子公司達明科技吸收合并其全資子公司宏廣電子,解散并注銷宏廣電子,宏廣電子名下土地轉入達明科技名下。截止報告期末,宏廣電子名下土地已轉入達明科技,吸收合并其他事宜尚在辦理中。
(2)董事會審議收購金鋰科技部分股權并對其增資事項。江西省金鋰科技股份有限公司(簡稱“金鋰科技”)為公司參股子公司,公司原持股比例 17.0039%。主要從事鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的研發、生產和銷售,本次交易完成后,金鋰科技總股本變更為 13,866.7102 萬元,公司持有金鋰科技股份增至 7,072.0222 萬股,占比 51%。金鋰科技 2022 年 3 月納入公司合并范圍。
(3)長園視覺股東聚晶匯神科技(珠海)合伙企業(有限合伙)對長園視覺進行增資 500 萬元, 運泰利放棄增資認繳權,本次增資后,運泰利持有長園視覺 43.33%股權。長園視覺還清長園集團欠款并辦理股東增資的工商備案手續,運泰利自 2022 年 2 月不再將長園視覺納入合并范圍。截止報告期末,運泰利持有其 34.67%股權。
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:長園科技集團股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,689,642,117.35 | 1,599,003,998.81 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 29,249,836.70 | 92,020,625.78 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 2,941,479,557.44 | 2,658,564,867.66 |
應收款項融資 | 314,008,562.52 | 327,539,447.63 |
預付款項 | 264,990,481.28 | 130,537,353.73 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 189,206,483.11 | 176,126,475.84 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 2,024,346,577.01 | 1,902,324,523.41 |
合同資產 | 52,096,459.89 | 60,293,840.12 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 304,298.35 | 329,471.72 |
其他流動資產 | 202,081,845.68 | 145,684,878.90 |
流動資產合計 | 7,707,406,219.33 | 7,092,425,483.60 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 1,741,633,907.99 | 1,720,830,289.37 |
其他權益工具投資 | 293,086,901.55 | 301,262,199.31 |
其他非流動金融資產 | 71,678,800.00 | 71,678,800.00 |
投資性房地產 | 86,303,910.86 | 87,938,126.06 |
固定資產 | 797,296,926.00 | 767,301,734.75 |
在建工程 | 8,695,494.69 | 7,206,854.86 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 52,800,665.71 | 47,532,251.59 |
無形資產 | 271,500,254.66 | 249,445,362.16 |
開發支出 | 21,018,824.81 | 16,352,778.30 |
商譽 | 1,094,196,364.08 | 1,077,998,488.43 |
長期待攤費用 | 22,375,989.53 | 20,455,852.64 |
遞延所得稅資產 | 164,960,048.61 | 166,984,005.54 |
其他非流動資產 | 39,838,080.89 | 39,980,336.90 |
非流動資產合計 | 4,665,386,169.38 | 4,574,967,079.91 |
資產總計 | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 |
流動負債: | ||
短期借款 | 3,249,762,297.55 | 2,981,279,010.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 105,074,130.15 | 186,519,709.75 |
應付賬款 | 1,917,062,567.96 | 1,692,319,495.22 |
預收款項 | ||
合同負債 | 590,959,146.41 | 450,287,474.93 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 106,664,412.20 | 238,593,918.99 |
應交稅費 | 59,251,797.62 | 60,675,672.26 |
其他應付款 | 415,102,614.00 | 445,822,806.42 |
其中:應付利息 | 28,458,379.26 | 19,821,735.73 |
應付股利 | 101,988.26 | 101,988.26 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 921,741,517.36 | 800,807,447.23 |
其他流動負債 | 961,436,299.12 | 668,170,809.35 |
流動負債合計 | 8,327,054,782.37 | 7,524,476,344.15 |
非流動負債: |
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 160,143,616.22 | 162,597,824.35 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 32,883,716.10 | 27,961,795.36 |
長期應付款 | 200,000,000.00 | |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 31,323,321.77 | 31,323,321.77 |
遞延收益 | 16,110,499.70 | 11,564,499.73 |
遞延所得稅負債 | 81,238,761.27 | 87,655,127.53 |
其他非流動負債 | 46,715.66 | |
非流動負債合計 | 321,746,630.72 | 521,102,568.74 |
負債合計 | 8,648,801,413.09 | 8,045,578,912.89 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,726,111,659.47 | 1,726,111,659.47 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 47,558,482.96 | 48,510,602.20 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 155,096,102.36 | 108,167,438.69 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 3,357,055,255.80 | 3,311,078,711.37 |
少數股東權益 | 366,935,719.82 | 310,734,939.25 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 3,723,990,975.62 | 3,621,813,650.62 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 |
公司負責人:吳啟權 主管會計工作負責人:姚澤 會計機構負責人:陳玉鳳
編制單位:長園科技集團股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 1,527,743,738.77 | 1,226,197,341.68 |
其中:營業收入 | 1,527,743,738.77 | 1,226,197,341.68 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 1,512,297,210.62 | 1,248,168,582.44 |
其中:營業成本 | 977,239,421.97 | 717,651,130.01 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 6,917,187.08 | 10,273,260.02 |
銷售費用 | 120,116,156.08 | 155,594,210.12 |
管理費用 | 188,889,466.04 | 172,028,364.65 |
研發費用 | 165,794,368.87 | 141,758,372.74 |
財務費用 | 53,340,610.58 | 50,863,244.90 |
其中:利息費用 | 53,506,095.73 | 54,309,761.92 |
利息收入 | 3,998,153.13 | 1,994,579.43 |
加:其他收益 | 31,414,754.72 | 27,832,954.43 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
36,608,132.73 | 11,684,780.58 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 18,464,804.25 | 11,684,780.58 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
75,311.33 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-5,635,982.67 | 1,945,721.26 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-37,570.81 | -315,914.46 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -111,871.63 | -121,912.09 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 77,759,301.82 | 19,054,388.96 |
加:營業外收入 | 1,082,459.66 | 976,301.33 |
減:營業外支出 | 3,614,427.50 | 374,346.22 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 75,227,333.98 | 19,656,344.07 |
減:所得稅費用 | 17,096,224.07 | 19,031,250.93 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 58,131,109.91 | 625,093.14 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
58,131,109.91 | 625,093.14 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 46,928,663.67 | 3,352,708.81 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 11,202,446.24 | -2,727,615.67 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -826,791.71 | -28,527,306.38 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -952,119.24 | -28,729,631.84 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
-321,473.32 | -29,779,084.33 |
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | -321,473.32 | -29,779,084.33 |
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -630,645.92 | 1,049,452.49 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 7,581.03 | |
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -648,781.56 | 1,049,452.49 |
(7)其他 | 10,554.61 | |
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 125,327.53 | 202,325.46 |
七、綜合收益總額 | 57,304,318.20 | -27,902,213.24 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 45,976,544.43 | -25,376,923.03 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 11,327,773.77 | -2,525,290.21 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0359 | 0.0026 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0359 | 0.0026 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:吳啟權 主管會計工作負責人:姚澤 會計機構負責人:陳玉鳳
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:長園科技集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,438,044,904.77 | 1,544,142,582.36 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 45,051,800.33 | 26,744,477.45 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 34,289,013.10 | 23,777,027.80 |
經營活動現金流入小計 | 1,517,385,718.20 | 1,594,664,087.61 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,005,820,390.16 | 747,775,085.38 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 457,681,546.27 | 415,466,242.78 |
支付的各項稅費 | 104,561,585.83 | 139,904,049.61 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 255,556,780.92 | 308,626,431.85 |
經營活動現金流出小計 | 1,823,620,303.18 | 1,611,771,809.62 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-306,234,584.98 | -17,107,722.01 |
二、投資活動產生的現金流量: |
收回投資收到的現金 | 62,348,200.00 | |
取得投資收益收到的現金 | 785,931.05 | 8,938.96 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 361,157.50 | 464,103.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | -8,357,319.74 | |
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 55,137,968.81 | 473,041.96 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60,408,050.56 | 19,310,304.41 |
投資支付的現金 | 14,407,048.50 | 28,630,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | -2,375,430.39 | |
支付其他與投資活動有關的現金 | 4,121,453.50 | |
投資活動現金流出小計 | 72,439,668.67 | 52,061,757.91 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-17,301,699.86 | -51,588,715.95 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 8,600,000.00 | 1,243,277.43 |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 5,100,000.00 | 1,243,277.43 |
取得借款收到的現金 | 1,144,416,920.00 | 616,462,328.40 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 370,212,764.00 | 423,840,000.00 |
籌資活動現金流入小計 | 1,523,229,684.00 | 1,041,545,605.83 |
償還債務支付的現金 | 978,368,560.00 | 978,062,682.80 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 43,229,247.26 | 41,188,140.67 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 87,806,482.12 | 3,682,046.68 |
籌資活動現金流出小計 | 1,109,404,289.38 | 1,022,932,870.15 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
413,825,394.62 | 18,612,735.68 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
349,008.76 | 1,860,432.34 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 90,638,118.54 | -48,223,269.94 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 1,599,003,998.81 | 1,247,883,772.98 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,689,642,117.35 | 1,199,660,503.04 |
公司負責人:吳啟權 主管會計工作負責人:姚澤 會計機構負責人:陳玉鳳
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:長園科技集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 249,199,567.40 | 263,458,105.60 |
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 10,148,179.59 | 12,203,290.93 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | ||
其他應收款 | 1,289,912,031.08 | 820,820,060.51 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | 234,900,000.00 | 234,900,000.00 |
存貨 | 0.00 | |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 7,526,764.05 | 6,710,697.38 |
流動資產合計 | 1,556,786,542.12 | 1,103,192,154.42 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 4,601,629,491.40 | 4,554,910,197.84 |
其他權益工具投資 | 244,846,901.55 | 276,262,199.31 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 62,899,997.88 | 64,056,342.06 |
固定資產 | 3,306,275.74 | 4,638,314.52 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | ||
無形資產 | 3,135,550.89 | 3,245,732.43 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 293,145.96 | 214,873.91 |
遞延所得稅資產 | 31,627,078.79 | 31,627,078.79 |
其他非流動資產 | 33,333,477.37 | 32,732,634.16 |
非流動資產合計 | 4,981,071,919.58 | 4,967,687,373.02 |
資產總計 | 6,537,858,461.70 | 6,070,879,527.44 |
流動負債: | ||
短期借款 | 2,003,000,000.00 | 1,898,000,000.00 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
應付賬款 | 3,663,216.74 | 3,663,216.74 |
預收款項 | ||
合同負債 | 379,793.71 | 389,029.13 |
應付職工薪酬 | 4,508,317.38 | 8,315,350.74 |
應交稅費 | 905,296.63 | 453,818.44 |
其他應付款 | 2,937,269,939.23 | 2,410,312,339.48 |
其中:應付利息 | 26,464,278.00 | 18,746,052.18 |
應付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 678,000,000.00 | 759,000,000.00 |
其他流動負債 | 18,989.68 | 19,451.46 |
流動負債合計 | 5,757,745,553.37 | 5,210,153,205.99 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 18,723,321.77 | 18,723,321.77 |
遞延收益 | 2,344,666.68 | 2,393,666.68 |
遞延所得稅負債 | 32,036,909.82 | 39,890,734.26 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 53,104,898.27 | 61,007,722.71 |
負債合計 | 5,810,850,451.64 | 5,271,160,928.70 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,197,902,669.18 | 2,197,902,669.18 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 24,260,280.68 | 47,814,172.97 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
未分配利潤 | -2,923,443,950.81 | -2,874,287,254.42 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 727,008,010.06 | 799,718,598.74 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 6,537,858,461.70 | 6,070,879,527.44 |
公司負責人:吳啟權 主管會計工作負責人:姚澤 會計機構負責人:陳玉鳳
編制單位:長園科技集團股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業收入 | 1,919,725.74 | 12,789,956.02 |
減:營業成本 | 1,410,891.36 | 2,506,740.91 |
稅金及附加 | 581,385.27 | 611,438.03 |
銷售費用 | 2,184,099.02 | 1,774,951.43 |
管理費用 | 11,860,819.49 | 15,950,369.50 |
研發費用 | 737,643.09 | 1,172,119.23 |
財務費用 | 35,696,804.42 | 36,095,021.82 |
其中:利息費用 | 33,515,905.70 | 35,759,528.59 |
利息收入 | 262,495.63 | 349,411.55 |
加:其他收益 | 248,110.39 | 209,884.28 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
1,840,450.53 | 11,684,780.58 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 1,840,450.53 | 11,684,780.58 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-24,089.64 | -17,049.48 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
100,952.70 | |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -121,888.77 | |
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -48,508,381.70 | -33,443,069.52 |
加:營業外收入 | 4,200.00 | |
減:營業外支出 | 648,314.69 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -49,156,696.39 | -33,438,869.52 |
減:所得稅費用 | ||
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -49,156,696.39 | -33,438,869.52 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-49,156,696.39 | -33,438,869.52 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | -23,553,892.29 | -29,779,084.33 |
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | -23,561,473.32 | -29,779,084.33 |
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
