完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
這些數據選擇器/多路復用器中的每一個都包含反相器和驅動器,以向AND-OR門提供全二進制解碼數據選擇。為兩個4線部分中的每一部分提供單獨的選通(G \)輸入。
? |
---|
Function |
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Channels (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Configuration |
Type |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Bits (#) |
Digital input leakage (Max) (uA) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
? |
SN74HC153 | SN54HC153 |
---|---|
Encoder Multiplexer ? ? | Encoder/Multiplexer ? ? |
HC ? ? | HC ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? |
6 ? ? | 6 ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? |
3.3 5 ? ? | 3.3 5 ? ? |
28 ? ? | 28 ? ? |
8 ? ? | 8 ? ? |
38 ? ? | 38 ? ? |
4:1 ? ? | 4:1 ? ? |
Standard ? ? | Standard ? ? |
7.8 ? ? | 7.8/-7.8 ? ? |
-7.8 ? ? | ? |
Catalog ? ? | Military ? ? |
-40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? |
PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | CDIP LCCC ? ? |
See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? |
0.75 ? ? | 0.75 ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? |
無樣片 |