完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TLV900x 低功耗、軌至軌輸入和輸出、1MHz 運(yùn)算放大器 數(shù)據(jù)表 (Rev. B)
TLV900x系列包括單通道(TLV9001),雙通道(TLV9002),和四通道(TLV9004)低電壓(1.8V至5.5V)運(yùn)算放大器(運(yùn)放),具有軌至軌輸入和輸出擺??幅能力。這些運(yùn)算放大器為需要低工作電壓和高電容負(fù)載驅(qū)動(dòng)器并且空間受限的應(yīng)用(煙霧探測(cè)器,可穿戴電子產(chǎn)品和小型電器)提供了具有成本效益的解決方案.TLV900x系列的電容負(fù)載驅(qū)動(dòng)器具有500pF的電容,而電阻式開(kāi)環(huán)輸出阻抗使其能夠在更高的電容負(fù)載下更輕松地實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定。這些運(yùn)算放大器專為低工作電壓( 1.8V至5.5V)而設(shè)計(jì),性能規(guī)格類似于TLV600x器件。
TLV900x系列穩(wěn)健耐用的設(shè)計(jì)可簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)。這些運(yùn)算放大器具有單位增益穩(wěn)定性,集成了RFI和EMI抑制濾波器,并且在過(guò)驅(qū)情況不會(huì)出現(xiàn)相位反轉(zhuǎn)。
針對(duì)所有通道型號(hào)(單通道,雙通道和四通道)提供微型封裝(如SOT-55) 3和WSON)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝(如SOIC,MSOP,SOT-23和TSSOP封裝)。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
? |
TLV9002 | OPA313 | TLV2313 | TLV313 | TLV6001 | TLV6002 | TLV6004 | TLV9001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? |
1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
2 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 2 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? |
1.5 ? ? | 2.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 1.6 ? ? |
0.06 ? ? | 0.05 ? ? | 0.065 ? ? | 0.065 ? ? | 0.075 ? ? | 0.075 ? ? | 0.075 ? ? | 0.060 ? ? |
28 ? ? | 25 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 30 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC TSSOP VSSOP WSON ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC VSSOP ? ? | TSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? |
4 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 0.6 ? ? |
Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Small Size EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? |
? | 10 ? ? | ? | ? | 76 ? ? | 76 ? ? | 76 ? ? | ? |
90 ? ? | 80 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 76 ? ? | 76 ? ? | 76 ? ? | 95 ? ? |
15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 40 ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
金額:¥0.65670
去購(gòu)買型號(hào):TLV9002IDSGR 封裝:WSON-8_2X2MM-EP
品牌:TI 描述:適用于成本敏感型系統(tǒng)的 TLV900x 低功耗、RRIO、1MHz 運(yùn)算放大器
金額:¥4.97200
去購(gòu)買